HYUNDAI
Серийные прошивки автомобилей HYUNDAI ECU Bosch M7.9.7/M(G)7.9.8, SIMK 43/41/31
ECU BOSCH M7.9.7
|
|||||||||||||||||||||
Идентификатор | Описание | ||||||||||||||||||||
LCE0I35 | Accent 1,3 L, 12V, ДМРВ, МКПП | ||||||||||||||||||||
LCE0I37 | Accent 1.3L 12V 2001 г. АКПП, кондиционер. B261204499 9030930074 OS3IS05E M90A313M |
||||||||||||||||||||
LCM0I36 | Accent 1,3 L Евро-4, ДМРВ | ||||||||||||||||||||
LCH0I55 | Accent 1,5 L Евро-3, ДМРВ | ||||||||||||||||||||
LCE0I57 |
Accent 1,5 L Евро-3, ДМРВ |
||||||||||||||||||||
LCG0I54 | Accent 1,5 L, ДМРВ, МКПП, пр-во Корея. |
||||||||||||||||||||
LCR0N53 | Accent 1,3 L, 12V, MAP, АКПП |
||||||||||||||||||||
ADE1I52 | Accent 1,5 L 16V, МКПП, кондиционер | ||||||||||||||||||||
ADG0I56 | Accent 1,5 L 16V, МКПП, кондиционер | ||||||||||||||||||||
XFE4M61 | Elantra 1,6 L, Евро-3, АКПП | ||||||||||||||||||||
XFE4M65 | Elantra 1,6 L, Евро-3, АКПП | ||||||||||||||||||||
XFE4I63 | Elantra 1,6 L, Евро-3, МКПП |
||||||||||||||||||||
XFE4I64 | Elantra 1,6 L, Евро-3, МКПП | ||||||||||||||||||||
Elantra 1,6 L, Евро-3, МКПП |
|||||||||||||||||||||
XFE4I67 | Elantra 1,6 L, Евро-3, МКПП |
||||||||||||||||||||
XFE4M67 | Elantra 1,6 L, Евро-3, AКПП |
||||||||||||||||||||
XFG4I62 | Elantra 1,6 L, ГУР, кондиционер | ||||||||||||||||||||
XFG4I65 | Elantra 1,6 L, ГУР, кондиционер | ||||||||||||||||||||
TBE5IS10 | Getz 1,1 L, МКПП, кондиционер | ||||||||||||||||||||
TBE6IS12 | Getz 1,1 L, EURO3, 2007 г. МКПП, ABS, кондиционер | ||||||||||||||||||||
TBE6IS13 | Getz 1.1 L, МКПП, ГУР, 2008 г | ||||||||||||||||||||
TBE4I33 | Getz 1,3 L, МКПП, ГУР, кондиционер | ||||||||||||||||||||
TBE4M33 | Getz, 1,3 L, АКПП | ||||||||||||||||||||
TBE4M34 | Getz 1,3 L, АКПП, 39106-22045, ЕВРО-3. Устанавливается взамен TBE3M36 |
||||||||||||||||||||
TBE4N33 | Getz 1,3 L, МКПП, 39106-22030, ЕВРО-3. Устанавливается взамен TBE3N36 |
||||||||||||||||||||
TBE4P34 | Getz 1,3 L, АКПП, 39106-22035, ЕВРО-3. Устанавливается взамен TBE3P35 |
||||||||||||||||||||
TBG4P30 | Getz, 1,3 L, 12V, АКПП, ГУР, кондиционер | ||||||||||||||||||||
TBH4I33 | Getz 1,3 L, МКПП, 39106-22060, ЕВРО-4. Устанавливается взамен TBH3I36 |
||||||||||||||||||||
TBH4M34 | Getz 1,3 L, АКПП, 39106-22065, ЕВРО-4. Устанавливается взамен TBH3M36 |
||||||||||||||||||||
TFE6I41 | Getz 1,4 L, Евро-3, рестайлинг, MKПП, кондиционер | ||||||||||||||||||||
TFE6I42 | Getz 1,4 L, Евро-3, рестайлинг, MKПП, кондиционер | ||||||||||||||||||||
TFE6I43 | Getz 1,4 L, Eвро-3, МКПП, кондиционер, без ABS, 2008 г. | ||||||||||||||||||||
TFE6M40 | Getz 1,4 L, Евро-3, рестайлинг, АKПП, кондиционер | ||||||||||||||||||||
TFE6M42 | Getz 1,4 L, Евро-3, рестайлинг, АKПП, кондиционер | ||||||||||||||||||||
TFE7M40 | Getz 1,4 L, Евро-3, АКПП, кондиционер, 2007 г. | ||||||||||||||||||||
TFE9M41 | Getz 1,4 L, Евро-3, АКПП, кондиционер, 2009 г. | ||||||||||||||||||||
TFEAI40 | Getz 1,4 L, Евро-3, МКПП, кондиционер, 2010 г. | ||||||||||||||||||||
TFEAM40 | Getz 1,4 L, Евро-3, АКПП, кондиционер, 2010 г. | ||||||||||||||||||||
TBE5I61 | Getz 1,6 L, Евро-3, МКПП | ||||||||||||||||||||
TBE5M63 | Getz 1,6 L, Евро-3, АКПП | ||||||||||||||||||||
TFE6M60 | Getz 1,6 L, Евро-3, АКПП | ||||||||||||||||||||
TFE6I61 | Getz 1,6 L, Евро-3, G4ED, МКПП, кондиционер, ЭУР. | ||||||||||||||||||||
TFE6I62 | Getz 1,6 L, Евро-3, МКПП, 2007 г. | ||||||||||||||||||||
TFE7M60 | Getz 1,6 L, Евро-3, AКПП | ||||||||||||||||||||
RCE1I61 |
Hyundai Coupe 1,6L, 16V, 2001, МКПП, кондиционер |
||||||||||||||||||||
FCD2N53 | Matrix 1,5L (Korea), Евро-2, двигатель G4EC, АКПП |
||||||||||||||||||||
FCE2N65 | Matrix 1,6L 16V MAP, МКПП, ABS, кондиционер, ГУР, 2005 г.в | ||||||||||||||||||||
FCE6I61 | Matrix 1,6 L, Евро-3, МКПП | ||||||||||||||||||||
FCE6N61 | Matrix 1,6 L, 2008, Евро-3, МКПП | ||||||||||||||||||||
FCE5N62 | Matrix 1,6 L, Евро-3, МКПП | ||||||||||||||||||||
FCE5N63 | Matrix 1,6 L, Евро-3, МКПП |
||||||||||||||||||||
FCE6P61 | Matrix 1,6 L, Евро-3, AКПП | ||||||||||||||||||||
FCE6P62 | Matrix 1,6 L, Евро-3, AКПП | ||||||||||||||||||||
ECU BOSCH M(G)7.9.8 | |||||||||||||||||||||
Hardware ID |
Software ID | Описание | |||||||||||||||||||
GMC_6R4DFS5_5000 | PM98A833O |
Accent (Verna) 1.4L, MT |
|||||||||||||||||||
GMC_6R4DES7_5000 | PM98A840I | Accent (Verna) 1.4L, MT | |||||||||||||||||||
GMC_634DFS3_5000 | PM98A833O | Accent (Verna) 1.4L, MT | |||||||||||||||||||
GMC_634DQS3_A000 | PM98A833O | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_634DPS3_A000 | PM98A833O | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_644DFS3_5000 | PM98A833O | Accent (Verna) 1.4L, MT | |||||||||||||||||||
GMC_644DQS3_A000 | PM98A833O | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_6R4DPS6_A000 | PM98A833O | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_734DQS2_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_744DQS1_A000 | PM98A840K | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_844DFS1_5000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, MT | |||||||||||||||||||
GMC_646CQS3_A000 | PM98AA33P | Accent (Verna) 1.6L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_6R4DPS7_A000 | PM98A840I | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_6R4DQS6_A000 | PM98A840I | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_634DFS5_5000 | PM98A840K | Accent (Verna) 1.4L, MT | |||||||||||||||||||
GMC_734DQS1_A000 | PM98A840K | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_634DPS5_A000 | PM98A840K | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_634DQS5_A000 | PM98A840K | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_644DQS5_A000 | PM98A840K | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_734DPS1_A000 | PM98A840K | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_744DQS1_A000 | PM98A840K | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_6G4DPS7_A000 | PM98A842F | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_6G4DQS7_A000 | PM98A842F | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_7G4DPS1_A000 | PM98A842F | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_7G4DQS1_A000 | PM98A842F | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_634DES3_5000 | PM98A833O | Accent (Verna) 1.4L, MT | |||||||||||||||||||
GMC_634DFS3_5000 | PM98A833O | Accent (Verna) 1.4L, MT | |||||||||||||||||||
GMC_634DFS6_5000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, MT | |||||||||||||||||||
GMC_6H4DQS6_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_6K4DQS4_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_634DPS6_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_634DQS6_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_634DPS3_A000 | PM98A833O | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_644DQS6_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_734DPS3_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_734DQS3_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_744DQS2_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_7H4DQS2_D000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_734DQS2_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_8G4DPS1_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_8G4DQS1_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_8H4DQS1_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_8H4DQS1_D000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_834DPS1_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_834DQS1_A000 | PM98A842G | Accent (Verna) 1.4L, AT | |||||||||||||||||||
GMC_844DPS1_A000 | PM98A842G | &
Источник:
Содержимое Вашей корзины
Список пуст |